Heiße eingetauchte galvanisierte Stahlspule G450 GB/T 2518
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | HUIYI-GI |
Zertifizierung: | SGS , BV , ISO9001 |
Modellnummer: | SPCC, SGCC, SGCH, SGCD, DX51/52/53/54D+Z, Q195/21 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 25tons jede Stärke |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket, eingewickelt mit wasserdichtem Papier. Dann PET-Film mit hoher Dichte. nachdem |
Lieferzeit: | 15-35days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 TONNEN PRO MONAT |
Detailinformationen |
|||
Oberfläche: | Null/regelmäßiger/herabgesetzter Flitter, chromated, unoiled | Anwendung: | Dekoration, Flansch-Platte, Schiffs-Platte, Gebäude |
---|---|---|---|
Breite: | unter 1600mm | Stärke: | 0.11-3.0mm |
Verzinkung: | Z20-Z600 | Standard: | ASTM, AISI, GB, JIS, LÄRM |
Form: | Spule/Blatt/gewölbtes/Ebene | Spule Identifikation: | 508mm/610mm |
Spulen-Gewicht: | Entsprechend den Anforderungen der Kunden | Produkt-Name: | Standard GB/T 2518 galvanisierte Stahlspulen-kaltgewalztes/heißes eingetaucht, G550, G450, G400, SGC |
Hervorheben: | 0.11mm heiße eingetauchte galvanisierte Stahlspule,HUIYI Z600 malte vor Stahlspule,Heiße eingetauchte galvanisierte Stahlspule Z600 |
Produkt-Beschreibung
Standard JIS G3302 galvanisierte Stahlspulen-kaltgewalztes/heißes eingetaucht, G550, G450, G400, SGCC, SGCH
Blätter des feuerverzinkten Stahls (GI) werden produziert, indem man das volle harte Blatt führt, das den sauren Waschvorgang und das Rollen durchgemacht hat
Prozess durch den Zinktopf, Zinkfilm an der Oberfläche dadurch auftragend. GI hat eine stärkere galvanisierte Schicht, die ausgezeichnetes rostfestes hat
Qualitäten und ist die Art des Stahlblechs am allgemeinsten benutzt.
SPEZIES | GRAD | STANDARD | ANWENDUNG |
DRÜCKEN DES STAHLS | DX51D+Z, | GB/T 2518 | allgemeiner Gebrauch, Tiefziehen |
DX51D+ZF | |||
DX52D+Z, DX52D+ZF | |||
DX53D+Z, DX53D+ZF | |||
DX54D+Z, DX54D+ZF | |||
S220GD+Z, S220GD+ZF | |||
BAU-STAHL | S250GD+Z, S250GD+ZF | GB/T 2518 | Baumaterial, Korrosionsbeständigkeit |
S280GD+Z, S280GD+ZF | |||
S320GD+Z, S320GD+ZF | |||
S350GD+Z, S350GD+ZF | |||
S400GD+Z, S400GD+ZF | |||
S500GD+Z, S500GD+ZF | |||
S550GD+Z, S550GD+ZF | |||
HX260LAD+Z, HX260LAD+ZF | |||
HX300LAD+Z, HX300LAD+ZF | |||
HX340LAD+Z, HX340LAD+ZF | |||
HX380LAD+Z, HX380LAD+ZF | |||
HX420LAD+Z, HX420LAD+ZF | |||
KALTGEWALZTER HOCHFESTER STAHL | HC260/450DPD+Z, HC260/450DPD+ZF | GB/T 2518 | einschließlich legierten Stahl Korrosionsbeständigkeit, gutes Drücken |
HC300/500DPD+Z, HC300/500DPD+ZF | |||
HC340/600DPD+Z, HC340/600DPD+ZF | |||
HC450/780DPD+Z, HC450/780DPD+ZF |