Der Hitze-ISO9001 Stärke Fiberglas-Wollder isolierungs-25mm für Lager
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HUIYI |
| Zertifizierung: | CE,ISO ,BV,A1,AS/NZ |
| Modellnummer: | SHHY |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Behälter |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Wasserbeweispapier u. Plastikfilm- u. schützendeStahlblech- u. Schützenplatte der inneren u. Seitenk |
| Lieferzeit: | 15-35days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Fiberglaswollrolle | ART: | Glaswolle-Isolierung, starke Glaswolle Insulatio ISOKING 25mm… |
|---|---|---|---|
| Breite: | 1200mm | Wärmeleitfähigkeit: | 0.038-0.042 w/m.k |
| Höchste Betriebstemperatur:: | 350℃ | Anwendung: | Lager, Boden-Heizung |
| Entwurfsart: | Modern | Material: | Glasfaser |
| Stärke: | 25-150mm | Offensichtliche Dichte: | 10-50kg/m3 |
| Hervorheben: | Faser-Glaswolle-Isolierungs-Rolle,Fiberglas-Wollisolierung 25mm,Lager-Fiberglas-Wollisolierung |
||
Produkt-Beschreibung
Preis CERS 25mm der Wärmedämmungs-ISO9001 Stärke-Fiberglaswolle
Einleitung der Fiberglaswollrolle:
Fiberglaswolle wird von den Glasstücken, der Dolomit, Quarzsand gemacht und fledspar, hauptsächlich benutzt für Trockenmauer, Fach, Rohrbrett und Überdachungsisolierung, haben Sie ausgezeichnete thermische und schalldichte Leistung.
| Glaswollebrett | Spezifikt. | Versorgungs-Bereich |
![]() |
Temperatur | -120℃-400℃ |
| Maß | 1.2m*0.6m, 1.2m*1.2m, 1.2m*2.4m | |
| Stärke | 25-100mm | |
| Dichte | 24-96kg/m3 |
| Glaswolle-Decke | Spezifikt. | Versorgungs-Bereich |
![]() |
Temperatur | -120-400℃ |
| Länge | 5-30m | |
| Breite | 0.4m-1.2m | |
| Stärke | 25-200mm | |
| Dichte | 14-48kg/m3 |
Details der Fiberglaswollrolle:
| Einzelteil | Einheit | Indexieren Sie | Die gemessene Zahl | Anmerkungen |
| Raumgewicht | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T 13350-2000 |
| Durchschnittlicher Faserdurchmesser | μm | <8> | 4.0-6.0 | GB/T13350-2000 |
| Hydrophob | % | >98 | >98,5 | JISA9512-2000 |
| Hitzeführungskoeffizient | W/m·K | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T13350-2000 |
| Incombustibility | Unverbrennbar | Qualifiziert (Grad A) | GB/T13350-2000 | |
| Hitzeabsorptionskoeffizient | Produktechomethode 1,03 24kg/m32000HZ |
GB/J47-83 | ||
| Stark frequentiertste Temperatur | °C | 400 | 410 | GB/T133 |
Technische Parameter
Leitfähigkeits-Koeffizient 0.036W/M.K0.042W/M.K
Faserdurchmesser <6 um="">
Hitzebeständigkeitskoeffizient 1.16-2.56M2.K/M
Nicht-Brennbarkeit A1 (Nonflaming)
Wasseraufnahme 0,2%
Wasserabweisende Rate 99%
Nizza chemische Stabilität der Korrosionsbeständigkeit
Schimmelige Widerstandkapazität kein Gift kein Mehltau
Schalldämmungskoeffizient 500HZ 1,13--1,22
1000HZ 1.09-1.06
2000HZ 1.04-1.00
Spezifikationen der Fiberglaswollrolle:
- Dichte: 12 Kg/M3 - 48 Kg/M3
- In der Standardstärke von 25 Millimeter und von 50 Millimeter
- Speziell verwendet für: Heiße Isolierung/Schallisolierung/unter Plattform Isolierung/in Platte Isolierungen
- Sein verfügbares im einfachen Ende/ein Seitenaluminiumfolie Ende/Gewebe-End-/Vinylpapier lamelliertes Ende
Eigenschaften der Fiberglaswollrolle:
- Langlebig
- Geben Sie von den Fehlern frei
- Qualität zugesichert
Vorteile der Fiberglaswollrolle:
- Feuerfest
- Wasserdicht
- Leichtgewichtler
- Umweltfreundlich
- Einfach zu installieren
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung
- Schalldicht
Paket und Lieferung der Fiberglaswolle:
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Können Sie neutrale Verpackung annehmen u. Soem?
: Normalerweise ist unsere Verpackung Karton, aber wir können die neutrale Verpackung und das Soem annehmen.
Q: Können Sie die Probe für freies zur Verfügung stellen?
: Wir stellen einige Proben für freies zur Verfügung.
Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: 15-35 Tage nach Eingang der Vorauszahlung
Q: Was ist die Zahlungsbedingung?
: 30% Vorauszahlung und 70% zahlten vor Last durch TT. und große Menge kann durch LC gezahlt werden.





