AZ120, das vorgestrichene Gi-Stahlspule 15um 7um für Wand-Zaun beschichtet
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HUIYI |
| Zertifizierung: | SGS,ISO,BV |
| Modellnummer: | CGCC, CGCH, CGLCC, CGLCH, G550, DX51D |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 25 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpaket. wasserdichtes Papier, PET-Film mit hoher Dichte, Eisenblatt mit den Metallrands |
| Lieferzeit: | 20-35days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | DIE PPGI-GI-STAHLspule, die AZ120 mit 15um beschichten und 7um verwenden für Wand-Zaun | Stärke: | 0.12-2.0mm |
|---|---|---|---|
| Breite: | Unter 1500mm | Grad: | DX51D, DX52D, CGCC, CGLCC, CGCH |
| Verzinkung: | Z20-Z275 | Länge: | Besonders angefertigt |
| Form: | Spule, Ebene, runzelte | Spulen-Gewicht: | als Anforderungen der Kunden |
| Hervorheben: | AZ120 strich Gi-Stahlspule vor,Beschichtende PPGI-Stahlspule 15um,Wand-Zaun-Prepainted Gi Steel-Spule |
||
Produkt-Beschreibung
DIE PPGI-GI-STAHLspule, die AZ120 mit 15um beschichten und 7um verwenden für Wand-Zaun Sam
Mechanische Eigenschaften für Grundmaterial:
| Nein. | Zugversuch | ||||||
| Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Prozentsatzverlängerung nach Bruch A% | |||||
| Rel (MPa) | Rm (MPa) | 1.8~<2.0 | 2.0~<2.5 | 2.5~<3.2 | 3.2~<4.0 | ≥4.0 | |
| SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥32 | |
| SPHD | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | |
| SPHE | ≥270 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | |
| SS330 | ≥205 | 330~430 | ≥26 | ||||
| SS400 | ≥245 | 400~510 | ≥21 | ||||
| SAPH310 | ≥ | ||||||
| SAPH370 | ≥370 | ≥255 | ≥32 | ||||
| SAPH400 | ≥ | ||||||
| SAPH440 | ≥ | ||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



